Опис
Вимикач кінцевий герметичний TZ-6101 виробництваTMAZTZ призначений для комутації електричних ланцюгів управління, змінної напруги до 380В і постійної напруги до 250В, під впливом керуючих упорів у певних точках шляху контрольованого об’єкта.
Технічні характеристики герметичного вимикача TZ6101
Тип – вимикач кінцевий герметичний
Номінальна напруга – 380В
Номінальна частота – 50/60Гц
Номінальний струм – 15А
Контактна група – 1 «п»
Ступінь захисту – IP65
Технічні характеристики герметичного вимикача TZ-6101 скачать
| Тип | Номінальна напруга | Неіндуктивне навантаження (A) | Індуктивне навантаження (A) | ||||||
| Опір навантаження | Навантаження лампи | Індуктивне навантаження | Навантаження двигуна | ||||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
| TZ-6101 | AC125V | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | ||
| AC250V | 15 | 2.5 | 1.24 | 15 | 3 | 1.5 | |||
| AC480V | 10 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1.5 | 0.75 | |||
| DC125V | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | |||||
| DC250V | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | |||||
| Імпульсний струм | NC | 30A (under) | |||||||
| NO | 15A (under) | ||||||||
Характеристика
| Ступінь захисту | IP65 | |
| Допустима робоча швидкість спрацювання | натискання: 0.01mm/s~0.5m/s | |
| Допустима робоча частота | Електрична | 20 разів / хв |
| Номінальна частота | 50/60Hz | |
| Опір ізоляції | Менше 100 МОм (при постійному струмі 500 В) | |
| Міцність ізоляції | Between homopolar terminals | AC 1,000V,50/60Hz,1min |
| Live metal part and ground lead | AC 2,000V,50/60Hz,1min | |
| Between terminals and uncharged
metal parts |
AC 2,000V,50/60Hz,1min | |
| Вібрація | Неправильна робота | 10~55Hz,1.5mm подвійної амплітуди |
| Shock | breakdown | under 1,000m/s |
| Mis-operation | Under 100m/s2 (plunger &lever type), 50m/s2 (roller type) | |
| Температура навколишнього середовища | -10℃~+80℃(без льоду) | |
| Вологість навколишнього середовища | Герметичний тип: 35~95%RH | |
| Вага | 260g | |
| Кількість спрацювань | 500000 | |
| Експлуатаційні характеристики | Модель | TZ-6101 |
| Діюча сила | OF(Max) | 7.85N |
| Release force | RF (Min) | 2.35N |
| Pre-travel | PT (Max) | 2mm |
| Over-travel | OT (Min) | 5mm |
| Movement differential | MD (Max) | 0.1mm |
| Operational position | OP | 45.8±1mm |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.