Опис

|
Технічні дані клеми прохідної WDU 35N виробництва Weidmüller Завантажити технічний опис — WDU 35N |
|
| Розміри та вага: | Ширина: 16 мм Висота: 60 мм Висота найнижчої версії: 51 мм Глибина: 50,5 мм Вага нетто: 48,104 г |
|
Температура: |
|
| Робоча температура, мін .: | — 50 ° С |
| Робоча температура, макс .: | 120 ° С |
| Додаткові технічні дані: | |
| Поради щодо встановлення: | Безпосередній монтаж |
| Версія: | Гвинтові затискачі для перехресного з’єднання, що пригвинчується, закрита |
|
CSA оцінки даних: |
|
| Certificate No. (CSA): | 12400-388 |
| Розмір напруги B (CSA): | 300 V |
| Розмір напруги D (CSA): | 300V |
| Поточний розмір B (CSA): | 120 A |
| Поточний розмір D (CSA): | 10 A |
| Переріз проводу макс. (CSA): | 2 AWG |
| Переріз проводу мін. (CSA): | 12 AWG |
|
Номінальні дані: |
|
| Розрахунковий переріз: | 35 mm2 |
| Номінальна напруга: | 500 V |
| Номінальна імпульсна напруга: | 6 kV |
| Номінальний струм: | 125 A |
| Максимальний струм: | 150 A |
| Стандарти: | IEC 60947-7-1 |
| Ступінь забруднення: | 3 |
| Категорія перенапруги: | III |
|
Матеріал даних: |
|
| Матеріал: | Wemid |
| Колір: | Темно-бежевий |
| UL рейтинг 94 горючості: | V-0 |
|
Системні характеристики: |
|
| Сімейство продуктів : | W-серії |
| Тип підключення: | Гвинтове з’єднання |
| Напрямок з’єднання: | на стороні |
| Кількість рівнів: | 1 |
| Кількість з’єднань: | 2 |
| Кількість затискачів на рівень: | 2 |
| Кількість потенціалів на рівні: | 1 |
| Монтажна рейка: | TS 35 |
| потрібна кінцева кришка пластини: | Ні |
|
Класифікації: |
|
| ETIM 3.0: | EC000897 |
| UNSPSC: | 30-21-18-11 |
| EClass 5.1: | 27-14-11-20 |
| EClass 6.2: | 27-14-11-20 |
| EClass 7.1: | 27-14-11-20 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.